جدول رقابتها
رتبه یوونتوس۶
امتیاز۲۱
بازی انجامشده۱۲
تفاضل گل+۷
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۲۸ | ۹ | +۱۹ | ۳۲ | بمبببب | |
گل زده: ۲۸گل خورده: ۹بمبببب | ||||||||||
| ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۰ | ۳۶ | ۱۱ | +۲۵ | ۳۰ | ببببمب | |
گل زده: ۳۶گل خورده: ۱۱ببببمب | ||||||||||
| ۳ | ۱۱ | ۹ | ۱ | ۱ | ۲۸ | ۱۳ | +۱۵ | ۲۸ | بشبببب | |
گل زده: ۲۸گل خورده: ۱۳بشبببب | ||||||||||
| ۴ | ۱۲ | ۸ | ۳ | ۱ | ۲۸ | ۱۴ | +۱۴ | ۲۷ | بببشبب | |
گل زده: ۲۸گل خورده: ۱۴بببشبب | ||||||||||
| ۵ | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۲۰ | ۱۰ | +۱۰ | ۲۶ | بشبببب | |
گل زده: ۲۰گل خورده: ۱۰بشبببب | ||||||||||
| ۶ | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۱۲ | +۷ | ۲۱ | بمبشبش | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۱۲بمبشبش | ||||||||||
| ۷ | ۱۲ | ۶ | ۲ | ۴ | ۲۵ | ۲۰ | +۵ | ۲۰ | ششببمب | |
گل زده: ۲۵گل خورده: ۲۰ششببمب | ||||||||||
| ۸ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۹ | ۱۴ | +۵ | ۱۸ | بمشبمش | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۱۴بمشبمش | ||||||||||
| ۹ | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | ۱۸ | مببببش | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۱۵مببببش | ||||||||||
| ۱۰ | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۱۶ | بشبببش | |
گل زده: ۱۳گل خورده: ۱۶بشبببش | ||||||||||
| ۱۱ | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۱۷ | −۷ | ۱۶ | شبشششش | |
گل زده: ۱۰گل خورده: ۱۷شبشششش | ||||||||||
| ۱۲ | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱۷ | ۲۰ | −۳ | ۱۴ | بشممشب | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۲۰بشممشب | ||||||||||
| ۱۳ | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۱۴ | شمششبب | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۱۸شمششبب | ||||||||||
| ۱۴ | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۱۲ | ۲۵ | −۱۳ | ۱۰ | شمشششب | |
گل زده: ۱۲گل خورده: ۲۵شمشششب | ||||||||||
| ۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۷ | ۲۵ | −۸ | ۹ | مبمششش | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۲۵مبمششش | ||||||||||
| ۱۶ | ۱۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲۲ | −۱۲ | ۸ | ششبمشش | |
گل زده: ۱۰گل خورده: ۲۲ششبمشش | ||||||||||
| ۱۷ | ۱۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۶ | ۳۱ | −۱۵ | ۸ | شششششش | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۳۱شششششش | ||||||||||
| ۱۸ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۸ | ۱۷ | ۲۵ | −۸ | ۷ | ششششبش | |
گل زده: ۱۷گل خورده: ۲۵ششششبش | ||||||||||
| ۱۹ | ۱۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۲۶ | −۱۳ | ۶ | مششمشش | |
گل زده: ۱۳گل خورده: ۲۶مششمشش | ||||||||||
| ۲۰ | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۸ | ۲۵ | −۱۷ | ۶ | شبشششب | |
گل زده: ۸گل خورده: ۲۵شبشششب | ||||||||||
لیگ قهرمانان اروپالیگ اروپالیگ کنفرانسمنطقه سقوط
